Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim V
INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU
Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4 – 16 lat poruszających się
na wózku inwalidzkim V
Termin realizacji projektu : 01.04.2020 – 31.03.2021
1. Rekrutacja BO do projektu – indywidualne sesje rekrutacyjne,1sesja dla każdego rekrutowanego BO, łącznie 640 sesji dla 640 BO – zrealizowano
2. Przeprowadzenie diagnozy zgodnej z ICF-CY, sporządzenie Indywidualnego Profilu Kategorialnego oraz IPD dla 640 BO – zrealizowano
3. Indywidualne wsparcie w miejscu zamieszkania/pobytu BO, sesje prowadzone przez 1 instruktora dla 540 BO, łącznie 1080 sesji dla 540 BO – zrealizowano
4. Indywidualne wsparcie w miejscu zamieszkania/pobytu BO, sesje prowadzone przez 2 instruktorów dla 100 BO, łącznie 200 sesji dla 100 BO – zrealizowano
5. Indywidualne wsparcie w miejscu zamieszkania/pobytu BO, sesje dodatkowe dla 180 BO, 1 sesja dla każdego BO, łącznie 180 sesji dla 180 BO – zrealizowano
Wykaz zrealizowanych grupowych form wsparcia:
Regionalne Zajęcia Aktywnej Rehabilitacji
W okresie 01.04.2020-31.03.2021 r. zorganizowano 505 zajęć regionalnych dla dzieci i rodziców w formie stacjonarnej oraz online.
Lp. | Województwo | Łączna liczba zajęć | Miejsce Zajęć |
1 | dolnośląskie | 19 | Wrocław, Bolesławiec, Osada Górnicza - Złoty Stok |
2 | kujawsko-pomorskie | 11 | Bydgoszcz, Bydgoszcz online |
3 | lubelskie | 22 | Lublin, Lublin online |
4 | lubuskie | 13 | Zielona Góra, Zdroisko, Zielona Góra online |
5 | łódzkie | 28 | Kutno, Łódź, Łódź online |
6 | małopolskie | 33 | Kraków, Nowy Sącz, Kraków on-line |
7 | mazowieckie | 117 | Warszawa, Radom, Piaseczno, Warszawa, on-line |
8 | opolskie | 17 | Opole, Brzeg, Bolesławiec, Namysłów online |
9 | podkarpackie | 33 | Rzeszów, Tarnobrzeg, Rzeszów online |
10 | podlaskie | 19 | Białystok |
11 | pomorskie | 13 | Gdańsk, Gdynia, Gościcino, Góra, Kościerzyna, Puck, Rumia, |
12 | śląskie | 16 | Bielsko-Biała, Sosnowiec, Świętochłowice, Katowice, Tychy, Mikołów, Mikołów online |
13 | świętokrzyskie | 13 | Piekoszów, Kielce, Kielce online |
14 | warmińsko-mazurskie | 12 | Iława |
15 | wielkopolskie | 78 | Poznań, Kalisz, Zbiornik retencyjny Rydzyna , Poznań online |
16 | zachodniopomorskie | 23 | Szczecin, Stargard, Wałcz, Mierzyn, Białogard, Mrzeżyno, Szczecin online |
ogólnopolskie zajęcia „wf” | 38 | online | |
Łącznie | 505 |
Obozy Aktywnej Rehabilitacji dla dzieci I i II stopnia
W okresie 01.04.2020-31.03.2021 r. zrealizowano:
Lp. | Obozy dla dzieci Obozy dla dzieci II st. | Termin dla kadry | Termin dla uczestników | Miejsce realizacji | liczba kadry | liczna BO |
1 | obóz AR I stopnia | 2020.07.01-10 | 2020.07.02-10 | Chrusty | 20 | 10 |
2 | obóz AR I stopnia | 2020.07.07-16 | 2020.07.08-16 | Supraśl | 20 | 10 |
3 | obóz AR I stopnia | 2020.07.29-2020.08.07 | 2020.07.30-2020.08.07 | Miętne | 20 | 10 |
4 | obóz AR I stopnia | 2020.08.15-25 | 2020.08.16-25 | Chrusty | 20 | 10 |
5 | obóz AR I stopnia | 2020.08.16-25 | 2020.08.17-25 | Mrągowo | 20 | 10 |
6 | obóz AR I stopnia | 2020.08.23-2020.09.01 | 2020.08.24-2020.09.01 | Bydgoszcz | 20 | 10 |
7 | obóz AR I stopnia | 2020.09.12-21 | 2020.09.13-21 | Kołobrzeg | 20 | 10 |
8 | obóz AR II stopień | 2020.07.03-12 | 2020.07.04-12 | Polanica Zdrój/ Bolesławiec | 21 | 15 |
9 | obóz AR II stopień | 2020.07.20-29 | 2020.07.21-29 | Kraków | 21 | 15 |
10 | obóz AR II stopień | 2020.07.22-31 | 2020.07.23-31 | Wisła | 21 | 15 |
11 | obóz AR II stopień | 2020.08.05-14 | 2020.08.06-14 | Kleszczowie | 21 | 15 |
12 | obóz AR II stopień | 2020.08.24-2020.09.02 | 2020.08.25-2020.09.02 | Kraków | 21 | 15 |
13 | obóz AR II stopień | 2020.09.02-11 | 2020.09.03-11 | Puck | 21 | 15 |
14 | obóz AR II stopień | 2020.09.20-29 | 2020.09.21-29 | Mrzeżyno | 21 | 15 |
15 | obóz AR II stopień | 2021.02.19-28 | 2021.02.20-28 | Kołobrzeg | 21 | 15 |
16 | obóz AR II stopień | 2021.03.12-20 | 2021.03.13-20 | Kraków | 17 | 12 |
Szkolenia dla rodziców
W okresie 01.04.2020-31.03.2021 r. zrealizowano:
Lp. | Spotkanie z rodzicami w ramach obozu | termin dla uczestników | Miejsce realizacji | liczba kadry | Liczba rodziców /opiekunów |
1 | obóz AR dla dzieci | 2020.07.02-07 | Chrusty | 1 | 10 |
2 | obóz AR dla dzieci | 2020.07.09-14 | Supraśl | 1 | 10 |
3 | obóz AR dla dzieci | 2020.07.31-08.05 | Miętne | 1 | 10 |
4 | obóz AR dla dzieci | 2020.08.17-21 | Mrągowo | 1 | 10 |
5 | obóz AR dla dzieci | 2020.08.18-23 | Chrusty | 1 | 10 |
6 | obóz AR dla dzieci | 2020.08.25-30 | Bydgoszcz | 1 | 10 |
7 | obóz AR dla dzieci | 2020.09.14-19 | Kołobrzeg | 1 | 10 |
Warsztaty Aktywnej Rehabilitacji
W okresie 01.04.2020-31.03.2021 r. zorganizowano 19 warsztatów AR.
Lp. | Warsztaty AR | termin dla kadry | termin dla uczestników | Miejsce realizacji | liczba kadry | liczna BO | liczba opiekunów |
1 | warsztaty AR | 2020.06.25-27 | 2020.06.25-27 | Warszawa | 6 | 5 | 5 |
2 | warsztaty AR | 2020.07.03-05 | 2020.07.03-05 | Kraków | 6 | 5 | 5 |
3 | warsztaty AR | 2020.07.03-05 | 2020.07.03-05 | Poznań | 6 | 5 | 5 |
4 | warsztaty AR | 2020.07.06-08 | 2020.07.06-08 | Poznań | 6 | 5 | 5 |
5 | warsztaty AR | 2020.08.14-16 | 2020.08.14-16 | Ostrów Mausz | 6 | 5 | 5 |
6 | warsztaty AR | 2020.08.14-16 | 2020.08.14-16 | Ostrów Mausz | 6 | 5 | 5 |
7 | warsztaty AR | 2020.08.21-23 | 2020.08.21-23 | Poznań | 6 | 5 | 5 |
8 | warsztaty AR | 2020.08.24-26 | 2020.08.24-26 | Poznań | 6 | 5 | 5 |
9 | warsztaty AR | 2020.09.25-27 | 2020.09.25-27 | Kraków | 6 | 5 | 5 |
10 | warsztaty AR | 2020.09.25-27 | 2020.09.25-27 | Mrągowo | 6 | 5 | 5 |
11 | warsztaty AR | 2020.10.02-04 | 2020.10.02-04 | Wrocław | 6 | 5 | 5 |
12 | warsztaty AR | 2020.10.02-04 | 2020.10.02-04 | Kęszyca Leśna | 6 | 5 | 5 |
13 | warsztaty AR | 2020.10.02-04 | 2020.10.02-04 | Zgierz | 6 | 5 | 5 |
14 | warsztaty AR | 2020.10.02-04 | 2020.10.02-04 | Zgierz | 6 | 5 | 5 |
15 | warsztaty AR | 2020.10.02-04 | 2020.10.02-04 | Wrocław | 6 | 5 | 5 |
16 | warsztaty AR | 2020.10.16-18 | 2020.10.16-18 | Kluczbork | 6 | 5 | 5 |
17 | warsztaty AR | 2020.10.23-25 | 2020.10.23-25 | Zgierz | 6 | 5 | 5 |
18 | warsztaty AR | 2021.01.04-06 | 2021.01.04-06 | on line | 6 | 5 | 5 |
19 | warsztaty AR | 2021.01.11-13 | 2021.01.11-13 | on line | 6 | 5 | 5 |
20 | warsztaty AR | 2021.01.29-31 | 2021.01.29-31 | hybrydowo/Rzeszów | 6 | 5 | 5 |
21 | warsztaty AR | 2021.01.29-31 | 2021.01.29-31 | hybrydowo/Mikołów | 6 | 5 | 5 |
22 | warsztaty AR | 2021.01.29-31 | 2021.01.29-31 | Warszawa | 7 | 6 | 6 |
23 | warsztaty AR | 2021.02.12-14 | 2021.02.12-14 | Lublin | 6 | 5 | 5 |
24 | warsztaty AR | 2021.02.12-14 | 2021.02.12-14 | hybrydowo/Kielce | 6 | 5 | 5 |
25 | warsztaty AR | 2021.02.19-21 | 2021.02.19-21 | Supraśl | 5 | 4 | 4 |
26 | warsztaty AR | 2021.02.19-21 | 2021.02.19-21 | hybrydowo/Mikołów | 5 | 4 | 4 |
27 | warsztaty AR | 2021.02.19-21 | 2021.02.19-21 | Lublin | 6 | 5 | 5 |
28 | warsztaty AR | 2021.02.19-21 | 2021.02.19-21 | Supraśl | 6 | 5 | 5 |
29 | warsztaty AR | 2021.02.19-21 | 2021.02.19-21 | hybrydowo/Mikołów | 6 | 5 | 5 |
30 | warsztaty AR | 2021.02.19-21. | 2021.02.19-21. | Kraków | 6 | 5 | 5 |
31 | warsztaty AR | 2021.02.26-28 | 2021.02.26-28 | Wrocław | 6 | 5 | 5 |
32 | warsztaty AR | 2021.02.26-28 | 2021.02.26-28 | Wrocław | 6 | 5 | 5 |
33 | warsztaty AR | 2021.02.26-28 | 2021.02.26-28 | Budy Głogowskie | 6 | 5 | 5 |
34 | warsztaty AR | 2021.02.26-28 | 2021.02.26-28 | Sobieszewo | 6 | 5 | 5 |
35 | warsztaty AR | 2021.02.26-28 | 2021.02.26-28 | Wałcz | 6 | 5 | 5 |
36 | warsztaty AR | 2021.02.26-28 | 2021.02.26-28 | Wałcz | 6 | 5 | 5 |
37 | warsztaty AR | 2021.02.26-28 | 2021.02.26-28 | Warszawa | 8 | 7 | 7 |
38 | warsztaty AR | 2021.02.26-28. | 2021.02.26-28 | Kraków | 7 | 6 | 6 |
39 | warsztaty AR | 2021.03.05-07 | 2021.03.05-07 | Kęszyca Leśna | 6 | 5 | 5 |
40 | warsztaty AR | 2021.03.05-07 | 2021.03.05-07 | Wałcz | 6 | 5 | 5 |
41 | warsztaty AR | 2021.03.05-07 | 2021.03.05-07 | Wałcz | 6 | 5 | 5 |
42 | warsztaty AR | 2021.03.05-07 | 2021.03.05-07 | Wałcz | 4 | 3 | 3 |
43 | warsztaty AR | 2021.03.05-07 | 2021.03.05-07 | Warszawa | 7 | 6 | 6 |
44 | warsztaty AR | 2021.03.05-07 | 2021.03.05-07 | Bydgoszcz | 4 | 3 | 3 |
45 | warsztaty AR | 2021.03.05-07 | 2021.03.05-07 | Bydgoszcz | 6 | 5 | 5 |
46 | warsztaty AR | 2021.03.19-21 | 2021.03.19-21 | on line | 6 | 5 | 5 |
47 | warsztaty AR | 2021.03.19-21 | 2021.03.19-21 | on line | 7 | 6 | 6 |
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji zaprasza dzieci niepełnosprawne ruchowo i ich rodziny do udziału w projekcie „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim V”, który prowadzony jest w całej Polsce.
Projekt rozpoczyna się 01.04.2020 i kończy 31.03.2021
Współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (w ramach zadań zleconych - Konkurs 1/2019 pn. „Kierunek AKTYWNOŚĆ, kierunek pomocy 2. ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, umowa ZZB/000595/BF/D)
Naszym celem jest, aby dzieci, które biorą udział w projekcie:
- poprawiły umiejętności związane z poruszaniem się
- poprawiły umiejętności z zakresu samoobsługi
- uzyskały jak największą niezależność fizyczną
- uzyskały jak największą niezależność psychiczną
- podniosły stopnień świadomości własnego ciała
- podniosły poziom integracji ze środowiskiem i umiejętność współpracy w grupie rówieśniczej
Pragniemy pokazać dzieciom osoby dorosłe, które poruszają się na wózku i które dzięki swoim osiągnięciom: w życiu zawodowym, sporcie, w życiu prywatnym mogą stanowić niezwykle inspirujący wzorzec osobowy.
W ramach projektu nasi mali podopieczni i ich rodziny mogą skorzystać z oferowanych przez nas różnych form wsparcia.
Są to:
- Indywidualnie wsparcie
- Warsztat Aktywnej Rehabilitacji
- Obóz Aktywnej Rehabilitacji
- Zajęcia regionalne
Udział we wszystkich zajęciach, warsztatach i obozach jest całkowicie bezpłatny.
Warunki włączenia do projektu:
- wiek o 4 do 16 lat
- posiadanie orzeczenie o niepełnosprawności
- posiadanie znacznych trudności lub skrajnie dużych trudności w chodzeniu; poruszanie się na wózku inwalidzkim
Harmonogram poszczególnych działań w ramach projektu dostępny jest w kalendarium. Szczegółowe informacje oraz terminy pozostałych działań dostępne są w regionalnych biurach FAR.
Zachęcamy do kontaktu z naszymi pracownikami w biurach regionalnych na terenie całego kraju.
Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Wybierz województwo: | |
dolnośląskie | kujawsko-pom. |
lubelskie | lubuskie |
łódzkie | małopolskie |
mazowieckie | opolskie |
podkarpackie | podlaskie |
pomorskie | śląskie |
świętokrzyskie | warmińsko-maz. |
wielkopolskie | zachodniopom. |
Projekt MOBILITY
– Twoje auto dostosowane do potrzeb
związanych z niepełnosprawnością
Z ogromną przyjemnością informujemy,
że uruchomiony już został Projekt
MOBILITY, będący efektem współpracy
Toyota Motor Poland (TMPL) oraz
Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR”,
którego celem jest zapewnienie osobom
z niepełnosprawnością ruchową
dostępu do indywidualnie
dostosowanych samochodów...
Utwórz SUBKONTO w Fundacji Aktywnej
Rehabilitacji FAR i zbieraj środki na swoją
rehabilitację. Subkonto można założyć
online: https://platformafar.pl/rejestracja
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z RODO Szczegółowe informacje znajdziesz tutaj |
Inspektor Ochrony Danych
Osobowych FAR
Szczegółowe informacje
Poradniki FAR – seria wydawnicza poświęcona najważniejszym problemom utrudniającym osobom poruszającym się na wózkach powrót do aktywnego życia. Zapraszamy do czytania »