sobota, 2024-05-18 Alicji, Edwina, Eryka

Wyniki Grand Prix Lubelszczyzny

2009-09-09


I II III IV Razem Miejsce
Paraplegia kobiet:
Agnieszka Sapuła 13 20 25 25 83 I
Ewa Michalak 0 25 0 0 25 II
Antonina Arsenowa 25 0 0 0 25 II
Anna Kloc 0 0 20 0 20 III
Katarzyna Graba 20 0 0 0 20 III
Maria Bubłyk 17 0 0 0 17 IV
Magdalena Książek 0 17 0 0 17 IV
Olga Zaricka 15 0 0 0 15 V
Jekatierina Morsowa 11 0 0 0 11 VI
Katarzyna Kowalczyk 9 0 0 0 9 VII
Nina Filjakowa 7 0 0 0 7 VIII
Ira Gołowacz 5 0 0 0 5 IX

Tetraplegia kobiet:
Róża Radecka 0 25 25 20 70 I
Karolina Piłat 15 15 0 25 55 II
Katarzyna Jońska 25 0 0 0 25 III
Swietłana Lichtarz 20 0 0 0 20 IV
Swietłana Juchałko 17 0 0 0 17 V


Paraplegia mężczyzn:
Jan Peclik 25 25 25 25 100 I
Mariusz Włodarski 17 20 20 17 74 II
Przemysław Firlej 15 13 0 20 48 III
Marek Popłoński 3 0 17 15 35 IV
Przemysław Urban 7 0 0 13 20 V
Borys Pronko 20 0 0 0 20 V
Jacek Moros 9 9 0 0 18 VI
Tadeusz Olesiejko 0 0 15 3 18 VI
Miroslaw Sudoł 0 17 0 0 17 VII
Paweł Gawlik 0 15 0 0 15 VIII
Miroslaw Kratiuk 0 0 13 1 14 IX
Wojciech Mazur 0 0 9 5 14 IX
Adrian Mościński 13 0 0 0 13 X
Dariusz Guściora 5 7 0 0 12 XI
Andrzej Pawikowski 0 0 11 1 12 XI
Jacek Watrakiewicz 0 0 0 11 11 XII
Michaił Klimcow 11 0 0 0 11 XII
Hubert Pęcak 0 11 0 0 11 XII
Tomasz Wójcik 1 1 0 7 9 XIII
Ryszard Sosik 0 0 7 1 8 XIV
Adam Zajda 1 1 5 1 8 XIV
Zdzisław Stec 0 5 0 0 5 XV
Stanisław Sokal 0 3 0 0 3 XVI
Dariusz Iwańczyk 1 1 0 0 2 XVII
Wiesław Ostasz 1 1 0 0 2 XVII
Ryszard Stawiarski 0 1 0 1 2 XVII
Sasza Jarema 1 0 0 0 1 XVIII
Rafał Bednarski 1 0 0 0 1 XVIII
Tomasz Maraszek 1 0 0 0 1 XVIII
Wlad Dobrydin 1 0 0 0 1 XVIII
Rusłan Antoszkiewicz 1 0 0 0 1 XVIII
Piotr Wójcik 1 0 0 0 1 XVIII
Stanisław Chabros 1 0 0 0 1 XVIII
Kazimierz Kujawski 1 0 0 0 1 XVIII
Piotr Szymula 1 0 0 0 1 XVIII
Mikołaj Wietochin 1 0 0 0 1 XVIII
Antoni Romanik 1 0 0 0 1 XVIII
Paweł Szkoła 1 0 0 0 1 XVIII
Zbigniew Mendel 1 0 0 0 1 XVIII
Marcin Mensik 1 0 0 0 1 XVIII
Siergiej Koleśników 1 0 0 0 1 XVIII
Rusłan Antipow 1 0 0 0 1 XVIII
Jan Kamaj 0 1 0 0 1 XVIII
Stanisław Romanowski 0 0 0 1 1 XVIII

Tetraplegia mężczyzn:
Piotr Nowak - 7 25 25 20 77 I
Tadeusz Nowak 5 17 17 15 54 II
Dariusz Gregorczyk 25 0 0 25 50 III
Wiesław Smolarz 9 0 20 17 46 IV
Jacek Nowicki 20 0 0 0 20 V
Tomasz Suchora 0 20 0 0 20 V
Ireneusz Joński 17 0 0 0 17 VI
Bogusław Puchnowski 15 0 0 0 15 VII
Jan Kucharczyk 0 15 0 0 15 VII
Andrzej Trusz 0 0 0 13 13 VIII
Andrzej Jewstradow 13 0 0 0 13 VIII
Artur Jurek 0 13 0 0 13 VIII
Mirosław Abramek 11 0 0 0 11 IX
Daniel Chmiel 0 11 0 0 11 IX
Paweł Walczuk 0 0 0 11 11 IX
Igor Tepeszczuk 3 0 0 0 3 X
Roman Gułyk 1 0 0 0 1 XI
Dimirij Achramenko 1 0 0 0 1 XI
Józef Jeleń 1 0 0 0 1 XI

Kontakt – woj. lubelskie


Biuro FAR
ul. Aleja Kraśnicka 127 p.1, II piętro
20-718 Lublin
tel.: 81 526 10 24, fax: 81 527 13 20
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

 

Godziny otwarcia


Poniedziałek - piątek: 08.00 - 16.00

 

Pełnomocnik FAR


Magdalena Szpyt
tel. kom.: 509 447 065
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Harmonogram zajęć


Zobacz wszystkie zajęcia »

Ogłoszenia regionalne »