poniedziałek, 2025-04-21 Jarosława, Konrada, Selmy

Grand Prix Lubelszczyzny - wyścigi na wózkach 2009

2009-08-03

Paraplegia kobiet: I II III IV Razem Miejsce
Agnieszka Sapuła 13 20 25 58 I
Antonina Arsenowa 25 0 0 25 II
Ewa Michalak 0 25 0 25 II
Anna Kloc 0 0 20 20 III
Katarzyna Graba 20 0 0 20 III
Maria Bubłyk 17 0 0 17 IV
Magdalena Książek 0 17 0 17 IV
Olga Zaricka 15 0 0 15 V
Jekatierina Morsowa 11 0 0 11 VI
Katarzyna Kowalczyk 9 0 0 9 VII
Nina Filjakowa 7 0 0 7 VIII
Ira Gołowacz 5 0 0 5 IX

Tetraplegia kobiet:
Róża Radecka 0 25 25 50 I
Karolina Piłat 15 15 0 30 II
Katarzyna Jońska 25 0 0 25 III
Swietłana Lichtarz 20 0 0 20 IV
Swietłana Juchałko 17 0 0 17 V


Paraplegia mężczyzn:
Jan Peclik 25 25 25 75 I
Mariusz Włodarski 17 20 20 57 II
Przemysław Firlej 15 13 0 28 III
Marek Popłoński 3 0 17 20 IV
Borys Pronko 20 0 0 20 IV
Jacek Moros 9 9 0 18 V
Miroslaw Sudoł 0 17 0 17 VI
Tadeusz Olesiejko 0 0 15 15 VII
Paweł Gawlik 0 15 0 15 VII
Miroslaw Kratiuk 0 0 13 13 VIII
Adrian Mościński 13 0 0 13 VIII
Dariusz Guściora 5 7 0 12 IX
Andrzej Pasikowski 0 0 11 11 X
Michaił Klimcow 11 0 0 11 X
Hubert Pęcak 0 11 0 11 X
Wojciech Mazur 0 0 9 9 XI
Przemysław Urban 7 0 0 7 XII
Ryszard Sosik 0 0 7 7 XII
Adam Zajda 1 1 5 7 XII
Zdzisław Stec 0 5 0 5 XIII
Stanisław Sokal 0 3 0 3 XIV
Tomasz Wójcik 1 1 0 2 XV
Dariusz Iwańczyk 1 1 0 2 XV
Wiesław Ostasz 1 1 0 2 XV
Sasza Jarema 1 0 0 1 XVI
Rafał Bednarski 1 0 0 1 XVI
Tomasz Maraszek 1 0 0 1 XVI
Wlad Dobrydin 1 0 0 1 XVI
Rusłan Antoszkiewicz 1 0 0 1 XVI
Piotr Wójcik 1 0 0 1 XVI
Stanisław Chabros 1 0 0 1 XVI
Kazimierz Kujawski 1 0 0 1 XVI
Piotr Szymula 1 0 0 1 XVI
Mikołaj Wietochin 1 0 0 1 XVI
Antoni Romanik 1 0 0 1 XVI
Paweł Szkoła 1 0 0 1 XVI
Zbigniew Mendel 1 0 0 1 XVI
Marcin Mensik 1 0 0 1 XVI
Siergiej Koleśników 1 0 0 1 XVI
Rusłan Antipow 1 0 0 1 XVI
Jan Kamaj 0 1 0 1 XVI
Ryszard Stawiarski 0 1 0 1 XVI

Tetraplegia mężczyzn:
Piotr Nowak - 7 25 25 57 I
Tadeusz Nowak 5 17 17 39 II
Wiesław Smolarz 9 0 20 29 III
Dariusz Gregorczyk 25 0 0 25 IV
Jacek Nowicki 20 0 0 20 V
Tomasz Suchora 0 20 0 20 V
Ireneusz Joński 17 0 0 17 VI
Bogusław Puchnowski 15 0 0 15 VII
Jan Kucharczyk 0 15 0 15 VII
Andrzej Jewstradow 13 0 0 13 VIII
Artur Jurek 0 13 0 13 VIII
Mirosław Abramek 11 0 0 11 IX
Daniel Chmiel 0 11 0 11 IX
Igor Tepeszczuk 3 0 0 3 X
Roman Gułyk 1 0 0 1 XI
Dimirij Achramenko 1 0 0 1 XI
Józef Jeleń 1 0 0 1 XI

Kontakt – woj. lubelskie


Biuro FAR
ul. Aleja Kraśnicka 127 p.1, II piętro
20-718 Lublin
tel.: 81 526 10 24, fax: 81 527 13 20
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

 

Godziny otwarcia


Poniedziałek - piątek: 08.00 - 16.00

 

Pełnomocnik FAR


Magdalena Szpyt
tel. kom.: 509 447 065
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Harmonogram zajęć


Zobacz wszystkie zajęcia »

Ogłoszenia regionalne »