poniedziałek, 2025-04-21 Jarosława, Konrada, Selmy

Grand Prix Lubelszczyzny - wyścigi na wózkach 2009

2009-07-24

Paraplegia kobiet: I II III IV Razem Miejsce
Agnieszka Sapuła 13 20 33 I
Antonina Arsenowa 25 0 25 II
Ewa Michalak 0 25 25 II
Katarzyna Graba 20 0 20 III
Maria Bubłyk 17 0 17 IV
Magdalena Książek 0 17 17 IV
Olga Zaricka 15 0 15 V
Jekatierina Morsowa 11 0 11 VI
Katarzyna Kowalczyk 9 0 9 VII
Nina Filjakowa 7 0 7 VIII
Ira Gołowacz 5 0 5 IX

Tetraplegia kobiet:
Karolina Piłat 15 15 30 I
Katarzyna Jońska 25 0 25 II
Róża Radecka 0 25 25 II
Swietłana Lichtarz 20 0 20 III
Swietłana Juchałko 17 0 17 IV


Paraplegia mężczyzn:
Jan Peclik 25 25 50 I
Mariusz Włodarski 17 20 37 II
Przemysław Firlej 15 13 28 III
Borys Pronko 20 0 20 IV
Jacek Moros 9 9 18 V
Miroslaw Sudoł 0 17 17 VI
Paweł Gawlik 0 15 15 VII
Adrian Mościński 13 0 13 VIII
Dariusz Guściora 5 7 12 IX
Michaił Klimcow 11 0 11 X
Hubert Pęcak 0 11 11 X
Przemysław Urban 7 0 7 XI
Zdzisław Stec 0 5 5 XII
Marek Popłoński 3 0 3 XIII
Stanisław Sokal 0 3 3 XIII
Adam Zajda 1 1 2 XIV
Tomasz Wójcik 1 1 2 XIV
Dariusz Iwańczyk 1 1 2 XIV
Wiesław Ostasz 1 1 2 XIV
Sasza Jarema 1 0 1 XV
Rafał Bednarski 1 0 1 XV
Tomasz Maraszek 1 0 1 XV
Wlad Dobrydin 1 0 1 XV
Rusłan Antoszkiewicz 1 0 1 XV
Piotr Wójcik 1 0 1 XV
Stanisław Chabros 1 0 1 XV
Kazimierz Kujawski 1 0 1 XV
Piotr Szymula 1 0 1 XV
Mikołaj Wietochin 1 0 1 XV
Antoni Romanik 1 0 1 XV
Paweł Szkoła 1 0 1 XV
Zbigniew Mendel 1 0 1 XV
Marcin Mensik 1 0 1 XV
Siergiej Koleśników 1 0 1 XV
Rusłan Antipow 1 0 1 XV
Jan Kamaj 0 1 1 XV
Ryszard Stawiarski 0 1 1 XV

Tetraplegia mężczyzn:
Piotr Nowak - 7 25 32 I
Dariusz Gregorczyk 25 0 25 II
Tadeusz Nowak 5 17 22 III
Jacek Nowicki 20 0 20 IV
Tomasz Suchora 0 20 20 V
Ireneusz Joński 17 0 17 VI
Bogusław Puchnowski 15 0 15 VII
Jan Kucharczyk 0 15 15 VII
Andrzej Jewstradow 13 0 13 VIII
Artur Jurek 0 13 13 VIII
Mirosław Abramek 11 0 11 IX
Daniel Chmiel 0 11 11 X
Wiesław Smolarz 9 0 9 XI
Igor Tepeszczuk 3 0 3 XII
Roman Gułyk 1 0 1 XII
Dimirij Achramenko 1 0 1 XII
Józef Jeleń 1 0 1 XII


Kontakt – woj. lubelskie


Biuro FAR
ul. Aleja Kraśnicka 127 p.1, II piętro
20-718 Lublin
tel.: 81 526 10 24, fax: 81 527 13 20
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

 

Godziny otwarcia


Poniedziałek - piątek: 08.00 - 16.00

 

Pełnomocnik FAR


Magdalena Szpyt
tel. kom.: 509 447 065
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Harmonogram zajęć


Zobacz wszystkie zajęcia »

Ogłoszenia regionalne »