Zmagania rugbistów rozpoczęte!
W porównaniu z poprzednim sezonem rywalizacja znacznie się zaostrzyła, co podniosło atrakcyjność zmagań, tak dla zawodników, jak i dla widzów. Wszystkie drużyny wykazały się profesjonalnym podejściem i ogromnym zaangażowaniem. Zaakceptowały też nowy system rozgrywek, bez podziału na grupy. To właśnie przyjęcie nowego stylu w znacznym stopniu przyczyniło się do zwiększenia intensywności rozgrywek. Oznacza ono również, że mniej doświadczone zespoły zaczęły już zdobywać cenne doświadczenia w starciach z "weteranami" co umożliwi im znacznie szybsze rozwijanie niezbędnych umiejętności.
Do grona drużyn z sezonu 2003/2004 dołączyły w tym roku trzy nowe zespoły: Flying Wings (Rzeszów), Grom Ostrów (Ostrów Maz) i Jeźdźcy (Borowa Wieś), które mogą być z siebie dumne, ponieważ naprawdę dobrze poradziły sobie w starciu z bardziej doświadczonymi drużynami. Nie możemy też zapomnieć równie pozytywnym debiucie nowych sędziów, którzy przeżyli co prawda trochę nerwowych chwil, ale spisali się doskonale.
Ty razem zwycięstwo przypadło drużynie "Four Kings" z Warszawy, ale wszyscy wyjeżdżali bogatsi o wiele wspaniałych wrażeń, a także trochę stłuczeń i siniaków, które będą kurować przed kolejnymi zawodami, planowanymi na 22 – 24 kwietnia br.
Klasyfikacja końcowa :
Miejsce | Nazwa drużyny | Ilość bramek | Punkty |
1 | "Four Kings" (Warszawa) | 160-88 | 9 |
2 | "Sitting Bulls" (Katowice) | 175-125 | 8 |
3 | "Paka Piecobiogaz" (Poznań) | 220-106 | 7 |
4 | "IKS Atak Elbląg" (Elbląg) | 113-88 | 6 |
5 | "Flying Wings" (Rzeszów ) | 111-114 | 5 |
6 | "Pędzące Smoki" (Kraków) | 65-131 | 4 |
7 | "Garbate Anioły" (Radom) | 84-165 | 3 |
8 | "Grom Ostrów" (Ostrów Maz) | 79-85 | 2 |
9 | "Jeźdźcy" (Borowa Wieś) | 50-155 | 1 |
Wyniki meczów:
Piątek 25.02.2005r14.00 – 15.10 | Paka Piecobiogaz – Flying Wings Rzeszów | 55:14 |
15.20 – 16.30 | IKS Atak Elbląg – Jeźdźcy | 31:06 |
16.40 – 17.50 | Four Kings – Grom Ostrów (walkower) | 2:0 |
18.00 – 19.10 | Garbate Anioły – Flying Wings Rzeszów | 13:47 |
19.20 – 20.30 | Sitting Bulls – Jeźdźcy | 43:15 |
Sobota 26.02.2005r
8.00 – 9.10 | Pędzące Smoki – Grom Ostrów | 38:12 |
9.20 – 10.30 | Paka Piecobiogaz Poznań – Garbate Anioły | 81:04 |
10.40 – 11.50 | IKS Atak Elbląg – Sitting Bulls | 16:48 |
12.00 – 13.10 | Four Kings – Pędzące Smoki | 60:04 |
13.30 – 15.00 | 3 A – 3 B Garbate Anioły – Grom Ostrów | 32:21 |
15.00 – 16.30 | 1 A – 1 B Four Kings – Paka Piecobiogaz Poznań | 45:43 |
16.30 – 18.00 | 2 A – 2 B Flying Wings Rzeszów – Pędzące Smoki | 28:11 |
18.00 – 19.30 | 3 A – 3 C Garbate Anioły – Jeźdźcy | 35:16 |
19.30 – 21.00 | 2 A – 2 C Flying Wings Rzeszów – IKS Atak Elbląg | 22:35 |
Niedziela 27.02.2005r
8.00 – 9.30 | 1 A – 1 C Paka Piecobiogaz Poznań – Sitting Bulls | 41:43 |
9.30 – 11.00 | 2 B – 2 C Pędzące Smoki – IKS Atak Elbląg | 12:31 |
11.00 – 12.30 | 3 B – 3 C Grom Ostrów – Jeźdźcy | 46:13 |
12.30 – 14.00 | 1 B – 1 C Four Kings – Sitting Bulls | 53:41 |
Wybierz województwo: | |
dolnośląskie | kujawsko-pom. |
lubelskie | lubuskie |
łódzkie | małopolskie |
mazowieckie | opolskie |
podkarpackie | podlaskie |
pomorskie | śląskie |
świętokrzyskie | warmińsko-maz. |
wielkopolskie | zachodniopom. |
Projekt MOBILITY
– Twoje auto dostosowane do potrzeb
związanych z niepełnosprawnością
Z ogromną przyjemnością informujemy,
że uruchomiony już został Projekt
MOBILITY, będący efektem współpracy
Toyota Motor Poland (TMPL) oraz
Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR”,
którego celem jest zapewnienie osobom
z niepełnosprawnością ruchową
dostępu do indywidualnie
dostosowanych samochodów...
Utwórz SUBKONTO w Fundacji Aktywnej
Rehabilitacji FAR i zbieraj środki na swoją
rehabilitację. Subkonto można założyć
online: https://platformafar.pl/rejestracja
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z RODO Szczegółowe informacje znajdziesz tutaj ![]() ![]() |
Inspektor Ochrony Danych
Osobowych FAR
Szczegółowe informacje
Poradniki FAR – seria wydawnicza poświęcona najważniejszym problemom utrudniającym osobom poruszającym się na wózkach powrót do aktywnego życia. Zapraszamy do czytania »